<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilha de Palmares</title>
	<atom:link href="http://www.ilhadepalmares.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilhadepalmares.com.br</link>
	<description>Associação Cultural Ilha de Palmares</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 03:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aconteceu o II Memória e Experiência 2010</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/aconteu-ii-memoria-e-experiencia-2010/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/aconteu-ii-memoria-e-experiencia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Ilha]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[memória experiência]]></category>
		<category><![CDATA[mestre nô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Chegamos ao fim de mais um Memória e Experiência, fim apenas pela data, pois os aprendizados, diálogos e grandes momentos que compartilhamos uns com os outros na presença dos mestres e mestra, em especial deste grande mestre na roda e &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/aconteu-ii-memoria-e-experiencia-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/aconteu-ii-memoria-e-experiencia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutirão Ecológico</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/mutirao-ecologico/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/mutirao-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 00:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Retirada de espécies exóticas e recomposição da mata atlântica. Ocorreu o mutirão para retirada dos pinos do morro da Galheta no dia 07 de agosto de 2010. Local do encontro: No IMMA ao lado do restaurante Rancho de Canoa, Fortaleza &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/mutirao-ecologico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/mutirao-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 R’s &#8211; Reduzir, Reutilizar e Reciclar</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/3-r%e2%80%99s-reduzir-reutilizar-e-reciclar/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/3-r%e2%80%99s-reduzir-reutilizar-e-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Reduzir &#8211; Todo cidadão deve aprender a reduzir a quantidade dos resíduos que gera. Uma das formas de se tentar reduzir a quantidade dos resíduos sólidos gerada é combatendo o desperdício. É importante o trabalho de conscientização da redução da &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/3-r%e2%80%99s-reduzir-reutilizar-e-reciclar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/3-r%e2%80%99s-reduzir-reutilizar-e-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que fazer com remédios e pilhas?</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-que-fazer-com-remedios-e-pilhas/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-que-fazer-com-remedios-e-pilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 00:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Os medicamentos contem substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água e não devem ser descartados no lixo comum. O problema é que boa parte da população não sabe disso. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-que-fazer-com-remedios-e-pilhas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-que-fazer-com-remedios-e-pilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor destino para o lixo</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-melhor-destino-para-o-lixo/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-melhor-destino-para-o-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 00:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[compostagem]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A disposição e o tratamento do lixo podem ser feitos de várias maneiras. Uma delas, lamentavelmente ainda é comum em muitas cidades, consiste simplesmente lançar e amontoar o lixo em algum terreno baldio, dando origem aos lixões. Além dos problemas &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-melhor-destino-para-o-lixo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/o-melhor-destino-para-o-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quantidade de lixo produzida no Brasil e em Florianópolis</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-quantidade-de-lixo-produzida-no-brasil-e-em-florianopolis/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-quantidade-de-lixo-produzida-no-brasil-e-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de lixo produzida semanalmente por um ser humano é de aproximadamente 5 Kg. Se somarmos toda a produção mundial, os números são assustadores. Só o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo por dia. O aumento excessivo da &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-quantidade-de-lixo-produzida-no-brasil-e-em-florianopolis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-quantidade-de-lixo-produzida-no-brasil-e-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A contaminação do lençol freático</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-contaminacao-do-lencol-freatico/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-contaminacao-do-lencol-freatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O lençol freático é caracterizado como um reservatório subterrâneo decorrente da infiltração da água da chuva no solo nos chamados locais de recarga. Geralmente a água ali “depositada” é considerada própria para consumo, pois devido à filtração natural que ela &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-contaminacao-do-lencol-freatico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-contaminacao-do-lencol-freatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desperdício de água e o consumo consciente com suas boas praticas</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/desperdicio-de-agua-e-o-consumo-consciente-com-suas-boas-praticas/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/desperdicio-de-agua-e-o-consumo-consciente-com-suas-boas-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nem as secas no Nordeste, nem a utilização desenfreada dos lençóis freáticos. As águas que se perdem nos encanamentos, evaporam durante as irrigações e não são tratadas depois de poluídas formam um conjunto que representa a maior ameaça ao abastecimento &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/desperdicio-de-agua-e-o-consumo-consciente-com-suas-boas-praticas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/desperdicio-de-agua-e-o-consumo-consciente-com-suas-boas-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falta de água no planeta</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-falta-de-agua-no-planeta/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-falta-de-agua-no-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[O cenário de escassez de água se deve não apenas à irregularidade na distribuição da água e ao aumento das demandas, mas também ao fato de que, nos últimos 50 anos, a degradação da qualidade da água aumentou em níveis &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-falta-de-agua-no-planeta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/a-falta-de-agua-no-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantemos para o Planeta!</title>
		<link>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/plantemos-para-o-planeta/</link>
		<comments>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/plantemos-para-o-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilha de Palmares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhadepalmares.com.br/new/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Campanha “Plantemos para o Planeta” alcança marca de 4 bilhões de árvores! Da campanha do PNUMA no Twitter à plantação de árvores em todos os continentes, milhares de pessoas ao redor do mundo estão se mobilizando para arborizar o planeta! &#8230; <a href="http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/plantemos-para-o-planeta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhadepalmares.com.br/2010/12/plantemos-para-o-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

